运城二手房投资价值如何(山西运城市二手房购房价格)
2023/5/7 18:50:34
浏览量:237

今天带大家看看山西运城贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里运城的房价变化情况,从运城本地二手房平台统计数据来看,运城目前二手房挂牌均价为6100元每平方米,新房成交均价在7000元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为1.22%,新房跌幅在6.75%。接下来为大家统计了运城100个具有代表性的小区,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
| 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
| 国科·星天地 | 5,120 | +0.91% |
| 金鑫·锦绣花城 | 5,972 | +0.4% |
| 舜德佳园 | 2,708 | +0.48% |
| 鑫泉·金域北城 | 3,745 | -0.19% |
| 天尧明珠 | 4,715 | -0.53% |
| 恒大御景湖 | 2,813 | -8.61% |
| 都市时代广场 | 3,563 | -0.53% |
| 市政花园小区 | 4,404 | +1.29% |
| 好来屋·锦园坊 | 3,087 | +1.38% |
| 枫林·香榭 | 6,514 | +0.25% |
| 中源·格林雅地 | 5,601 | -1.13% |
| 海纳·澜泊湾 | 4,647 | +0.19% |
| 北城名苑 | 3,374 | +1.72% |
| 金鑫·槐东花园 | 5,851 | +3.56% |
| 云天臻品 | 5,003 | +2.31% |
| 欧香枫景 | 6,245 | +4.33% |
| 汇景仕嘉 | 4,780 | -8.17% |
| 御庭园 | 4,732 | -7.85% |
| 丽锦益农园 | 6,122 | +7.65% |
| 新瑞花园 | 6,277 | +0.85% |
| 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
| 锦绣花城北区 | 6,289 | +2.19% |
| 北海小区 | 5,595 | +6.15% |
| 名人港湾 | 5,505 | +8.84% |
| 盛世花园 | 4,604 | -1.35% |
| 阳光庄园 | 5,162 | +1.65% |
| 涑水苑 | 5,369 | +8.31% |
| 文苑住宅区 | 5,773 | -7.94% |
| 金地花苑 | 6,041 | +3.37% |
| 颐贤园 | 5,290 | -2.2% |
| 明泽园 | 5,518 | +1.77% |
| 紫薇香河湾 | 5,730 | +3.15% |
| 银湖小区 | 5,531 | +4.6% |
| 香格里拉绿谷 | 7,205 | +2.74% |
| 百纺汇锦苑 | 4,929 | -6.97% |
| 龙庭雅苑 | 6,088 | +7.32% |
| 海天花苑 | 5,941 | -2.73% |
| 中建城市花园 | 5,468 | +9.34% |
| 阳光嘉苑 | 5,313 | +7.53% |
| 居乐苑 | 6,011 | -2.18% |
| 沁水雅居 | 7,588 | +7.91% |
| 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
| 嘉禾西班牙 | 5,401 | -0.24% |
| 御景园 | 6,141 | +0.08% |
| 学府名都 | 5,107 | +1.25% |
| 四季春城 | 5,700 | -7.14% |
| 锦绣花城南区 | 6,150 | -0.58% |
| 禹都花园 | 6,801 | +7.9% |
| 御泽苑 | 6,406 | +0.33% |
| 绿美橡树湾 | 6,931 | -3.79% |
| 鑫地阳光城 | 6,199 | +7.18% |
| 新新家园 | 5,863 | -5.57% |
| 禹香苑西区 | 6,253 | +1.89% |
| 条山花园 | 5,972 | +7.72% |
| 凤鸣苑 | 4,955 | -0.16% |
| 广鑫·恒泽园 | 6,702 | +5.58% |
| 汇景名园 | 5,581 | +7.49% |
| 金鑫锦绣花城 | 6,110 | -0.99% |
| 御沁园 | 6,346 | +1.68% |
| 禹香苑 | 6,886 | +7.08% |
| 毕加索 | 5,986 | -2.75% |
| 凤凰小区 | 6,029 | -1.18% |
| 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
| 都市绿洲 | 5,539 | +6.13% |
| 四季绿城 | 6,329 | -0.49% |
| 凤城华都 | 6,943 | +3.12% |
| 书香名邸 | 6,023 | -9.16% |
| 天泰文化苑南区 | 6,010 | -1.83% |
| 民生花庭 | 6,520 | -0.26% |
| 梧桐名邸 | 6,134 | -0.1% |
| 大世界花园 | 5,860 | -6.75% |
| 金鑫槐东花园 | 6,119 | +0.15% |
| 怡景华庭 | 6,218 | +3.1% |
| 翰林湖畔 | 5,972 | +0.57% |
| 尚东城 | 6,183 | +0.55% |
| 关铝花园 | 8,050 | +4.71% |
| 星河城尚品 | 6,114 | +7.74% |
| 学府嘉园 | 6,042 | -2.69% |
| 银都花苑 | 4,940 | +0.04% |
| 东星公寓小区 | 5,058 | +1.24% |
| 幸福里铂郡 | 6,138 | +1.88% |
| 东润公园壹号 | 5,072 | +0.28% |
| 金枫苑 | 5,632 | +3.97% |
| 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
| 御溪苑 | 6,802 | +0.65% |
| 凤凰财富广场 | 5,298 | +1.69% |
| 云天格调 | 4,943 | -1.59% |
| 槐中花园 | 6,106 | +0.36% |
| 华源豪庭 | 6,697 | -2.16% |
| 博鑫苑 | 6,606 | +2.01% |
| 紫云轩 | 6,796 | -9.77% |
| 萃林佳苑 | 6,177 | -6.24% |
| 安东小区 | 6,579 | +1.09% |
| 公安佳苑 | 5,880 | -2.6% |
| 金海湾 | 8,440 | +4.03% |
| 学苑花都 | 6,865 | -1.83% |
| 诚信嘉苑 | 5,999 | -1.02% |
| 世贸大厦 | 5,395 | +2.08% |
| 东上水漾佳苑 | 6,854 | +9.42% |
| 丽水华庭 | 4,898 | +4.39% |
| 东湖春天 | 5,211 | +3.31% |
| 中源格林雅地 | 5,527 | +2.43% |
| 怡海名苑 | 6,232 | -6.61% |
| 现代城 | 6,772 | +2.58% |
运城楼市目前有价无市已是常态,这与当地人均收入密不可分,加之城区人口较少,使得购买力持续下降,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,运城楼市是否能够重振往日雄风?运城房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后运城的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自运城本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)



