银行股跌破发行价的有哪些 这些个股已经跌破
2023/10/24 17:56:19
浏览量:164

| 序号 | 证券简称 | 最新收盘价(元) | 发行价(元) | 跌破程度(%) | 增发时间 |
| 1 | 华夏银行 | 4.9 | 15.16 | 67.68 | 2022/10/20 |
| 2 | 韦尔股份 | 81.64 | 208.06 | 60.76 | 2022/10/11 |
| 3 | 闻泰科技 | 52.82 | 111.72 | 52.54 | 2022/4/2 |
| 4 | 汇顶科技 | 50.18 | 103.58 | 51.34 | 2022/4/2 |
| 5 | ST鹏博士 | 3.25 | 6.42 | 49.38 | 2021/11/19 |
| 6 | 新城控股 | 14.52 | 28.22 | 48.55 | 2022/1/25 |
| 7 | 宏达电子 | 48.26 | 85.18 | 42.64 | 2021/12/28 |
| 8 | 优刻得 | 13.45 | 23.11 | 41.8 | 2022/2/16 |
| 9 | 同益股份 | 11.94 | 20.5 | 41.61 | 2021/11/23 |



