5Getf有哪些股票 股票配置如下
2023/11/5 19:17:45
浏览量:163

1.数据来源3个数据网站,各网站数据不完全一致。
2.综合估值越低,数字越小。
3.以上仅是个人兴趣,基于公开数据整理,不作为个股推荐,请注意识别风险。
4.研报均价填 无 是没有机构给出研报价格。
5.前十大持仓股票有调整或持股比例调整。
6.相关数据具有时效性,请查看最新更新。
| 股票 | 北上持股 | ROE | A股市值 | 今年来 | 研报均价 | 综合估值% | 持仓% |
| 立讯精密 | 5.88% | 21.36% | 2195 | -2.83% | 47.03 | 5.17 | 10.28 |
| 中兴通讯 | 3.47% | 15.16% | 1172 | 13.94% | 46.63 | 38.2 | 9.21 |
| 工业富联 | 3.51% | 16.79% | 3212 | 80.53% | 30.35 | 50.6 | 6.36 |
| 中际旭创 | 6.50% | 10.90% | 755 | 248.65% | 135.78 | 52.3 | 6 |
| 紫光股份 | 4.01% | 6.99% | 573 | 2.61% | 33.92 | 11.2 | 4.62 |
| 兆易创新 | 3.92% | 5.78% | 650 | -4.43% | 111.15 | 24.4 | 4.49 |
| 中航光电 | 0.53% | 18.06% | 815 | -12.65% | 58 | 18.5 | 3.66 |
| 新易盛 | 4.23% | 11.57% | 260 | 115.85% | 62.06 | 39.5 | 3.06 |
| 德赛西威 | 3.34% | 20.23% | 648 | 11.41% | 168.99 | 43.8 | 2.73 |
| 三安光电 | 1.28% | -1.00% | 716 | -16.14% | 无 | 14.6 | 2.73 |



