油价还会上涨吗 6月11日油价调整预估
2023/11/13 20:54:42
浏览量:163

今天的油价将在2天后的6月13日24时进行调整,本轮油价10个工作日的统计周期,已经进行了80%时间的统计,当前预计油价下调20元/吨,距离下跌只差30元/吨,大家相互转告,下周油价或要下跌了。
今日油价(6月11日)请看下方汽油与柴油价格列表,对于云南、陕西、四川、西藏,贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江油价没有实行统一价格。
| 地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.53 | 8.01 | 8.99 | 7.23 |
| 上海 | 7.49 | 7.97 | 8.97 | 7.16 |
| 江苏 | 7.50 | 7.98 | 9.33 | 7.14 |
| 天津 | 7.52 | 7.94 | 9.22 | 7.18 |
| 重庆 | 7.59 | 8.02 | 9.04 | 7.25 |
| 江西 | 7.49 | 8.04 | 9.54 | 7.23 |
| 辽宁 | 7.50 | 8.00 | 8.71 | 7.09 |
| 安徽 | 7.48 | 8.01 | 8.84 | 7.22 |
| 内蒙古 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 |
| 福建 | 7.49 | 8.00 | 8.76 | 7.17 |
| 宁夏 | 7.43 | 7.85 | 8.96 | 7.07 |
| 甘肃 | 7.52 | 8.03 | - | 7.09 |
| 青海 | 7.48 | 8.02 | 8.74 | 7.11 |
| 广东 | 7.55 | 8.18 | 9.32 | 7.19 |
| 山东 | 7.49 | 8.04 | 8.76 | 7.10 |
| 广西 | 7.59 | 8.20 | 9.33 | 7.24 |
| 山西 | 7.48 | 8.07 | 8.77 | 7.25 |
| 贵州 | 7.66 | 8.09 | 8.99 | 7.29 |
| 陕西 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 |
| 海南 | 8.64 | 9.18 | 10.39 | 7.27 |
| 四川 | 7.62 | 8.15 | 8.85 | 7.23 |
| 河北 | 7.52 | 7.94 | 8.77 | 7.18 |
| 西藏 | 8.41 | 8.89 | 9.91 | 7.72 |
| 河南 | 7.53 | 8.05 | 8.70 | 7.17 |
| 新疆 | 7.30 | 7.82 | 8.74 | 6.96 |
| 黑龙江 | 7.49 | 8.02 | 9.10 | 6.99 |
| 吉林 | 7.49 | 8.08 | 8.80 | 7.10 |
| 云南 | 7.67 | 8.24 | 8.92 | 7.25 |
| 湖北 | 7.54 | 8.07 | 9.06 | 7.17 |
| 浙江 | 7.50 | 7.98 | 8.74 | 7.16 |
| 湖南 | 7.48 | 7.95 | 8.75 | 7.25 |
今日国际油价:纽约商品交易所(WTI)下跌1.57%,每桶70.17美元,布伦特下跌1.54%,每桶收于74.79美元
国际油价继续下跌,油价跌幅有望重新增加
本周油价跌幅可是“越跌越少”的情况,从上周的预计下调180元/吨,到目前跌幅已经五连跌,跌幅减少了160元/吨,可以说跌幅大幅减少了,目前都达不到50元/吨的下调标准,不过好在周六收盘的国际油价继续下跌。近期国际油价已经实现了“两连跌”,这让油价的跌幅有望停止减少,再重新增加,现在距离油价调整只有2天多时间,这让油价下跌的机会又来了。各位车友相互转告,2天后油价调整,别急加油。#今日油价##油价涨与跌##油价调整最新消息#



